Ürün ayrıntıları:
|
Tip: | Li-İyon | Garanti: | 1 yıl |
---|---|---|---|
Başvuru: | EV, El Feneri, Güneş Depolama Sistemi, elektrikli Ebike, Elektrikli araçlar | Şekil: | silindirik |
kullanım: | el feneri için güç | Avantaj: | Daha uzun çevrim ömrü, özelleştirilebilir |
Vurgulamak: | UN38.3 Lityum İyon Piller,5000mah Lityum İyon Piller,Elektrikli Scooterlar 26650 Pil 5000mah |
Elektrikli Bisikletler / Scooterlar için Fabrika Parçası Lityum İyon Piller 5000mah
Şartname
ÖĞE | ŞARTNAME |
Nominal kapasite | 5000 mAh@0.5C |
Minimum kapasite |
4950 mAh @ 0,5C (Hücreyi 0,5C akımla 4,2V'den 2,75V'a boşaltın) |
nominal voltaj | 3.6V |
şarj voltajı | 4,2 ± 0,05 V |
Boşaltma bitiş gerilimi | 2,75 ± 0,05 V |
Standart şarj akımı | 0,5C (2500mA) |
Standart deşarj akımı | 1C (5000mA) |
Maksimum şarj akımı |
1C (T ≥ 10℃) 0.2C (10℃>T≥0℃) |
Maksimum sürekli deşarj akımı | 3C (27℃ ≥ T ≥ 23℃) |
Maksimum darbe deşarj akımı | 5C (27℃ ≥ T ≥ 23℃) |
Maksimum önerilen şarj ve deşarj hücresi vücut sıcaklığı |
Şarj: 0~60℃ Deşarj: -20~60℃ |
Maksimum kısa süreli izin verilen şarj ve deşarj hücresi vücut sıcaklığı.Bu koşullarda şarj ve deşarj, hücre döngüsü ömrünü kısaltacaktır. |
Şarj: 60 ℃ Deşarj: 75 ℃ |
İç direnç | ≤22mΩ (AC Empedansı, 1000Hz) |
hücre boyutu |
Yükseklik: 65.5mm Çap: 26.5mm |
Ağırlık | 96 ± 2g |
sertifika
Ödeme koşulları ve Nakliye:
Sıkça Sorulan Sorular | ||
Numara. | sorular | Yanıtlar |
1 | Bir fabrika veya şirket misiniz? | Evet, 10 yıllık tecrübeye sahip bir fabrikayız, 18650 ve 26650 lityum iyon pil, lifepo4 pil konusunda uzmanız. |
2 | Pilleriniz için MOQ'unuz var mı? | OEM siparişlerinin minimum sipariş miktarı 10.000 adettir.Nötr siparişler için küçük miktarları da kabul edebiliriz, 18650 pil adedi 400 adet ve 26650 pil 192 adettir. |
3 | Ürüne kendi logomu yazdırabilir miyim? | Evet, OEM ve ODM siparişlerini memnuniyetle karşılıyoruz.Lütfen üretimimizden önce bizi resmi olarak bilgilendirin ve öncelikle numunemize göre tasarımı onaylayın. |
4 | Üretim kapasiteniz nedir? | Üretim kapasitemiz günde 200.000 adete ulaşabilmektedir. |
5 | Malları nasıl gönderiyorsunuz ve gelmesi ne kadar sürüyor? | Numuneler için DHL, UPS, FedEx veya TNT.Nakliye süresi seçtiğiniz yola bağlıdır.Havayolu ve deniz taşımacılığı da isteğe bağlıdır. |
6 | Pilinizin kalitesi ne durumda? | Sadece güvenli, güvenilir ve uzun ömürlü pil üretiyoruz, tüm ürünler CE, RoHS sertifikalarını geçti. |
7 | Teknik sorun nasıl çözülür? | 24 saat hizmet sonrası danışmanlık sadece sizin için.Herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin. |
Tel: 86-18870604692