Ürün ayrıntıları:
|
Pil Türü: | 18650 Şarj Edilebilir Li-ion | Pil Boyutu: | 18.4*65,1 mm |
---|---|---|---|
Ağırlık: | 48g | nominal voltaj: | 3.6V |
OEM/ODM: | kabul edilebilir | Hayat döngüsü: | 500 Kez |
Vurgulamak: | BIS 2200mah 18650 Pil,Uzun Çevrim Ömrü 2200mah 18650 Pil,BIS silindirik li ion pil |
Pil Özellikleri | |||||||
1. Uzun çevrim ömrü ve yüksek enerji yoğunluğu | |||||||
2. Güvenlik performans tasarımı | |||||||
3. Tutarlılık güvencesi | |||||||
4. Enerji sistemi tam eşitleme | |||||||
5. Uluslararası güvenlik standartlarını karşılayan yüksek güvenlik | |||||||
6. Bağımsız geliştirme ve tasarım | |||||||
7. Çoklu korumalar, güvenli kullanım sağlar ve kullanım ömrünü uzatır | |||||||
8. Birçok farklı ürün alanına uygun, seçim için çeşitli hücre türleri. | |||||||
9. Yüksek ve düşük sıcaklıkta kararlı, geniş çalışma sıcaklığı aralığı. |
Şartname:
KALEM | ŞARTNAME |
Nominal kapasite | 2200 mAh @ 0,5C |
Minimum kapasite |
2150 mAh@0.5C (Hücreyi 0,5C akımla 4,2V'den 2,75V'a boşaltın) |
nominal voltaj | 3.6V |
şarj voltajı | 4,2 ± 0,05 V |
Deşarj bitiş gerilimi | 2,75 ± 0,05 V |
Standart şarj akımı | 0,5C (1100mA) |
Standart deşarj akımı | 1C (2200mA) |
Maksimum şarj akımı |
1C (T ≥ 10℃) 0,5C (10℃>T≥0℃) |
Maksimum sürekli deşarj akımı | 8C (27℃ ≥ T ≥ 23℃) |
Maksimum darbe deşarj akımı | 10C (27℃ ≥ T ≥ 23℃) |
Maksimum önerilen şarj ve deşarj hücresi vücut sıcaklığı |
Şarj: 0~45℃ Deşarj: -20~60℃ |
İzin verilen maksimum kısa süreli şarj ve deşarj hücresi vücut sıcaklığı.Bu koşullarda şarj etme ve boşaltma, hücre döngüsü ömrünü kısaltacaktır. |
Şarj: 60 ℃ Deşarj: 75 ℃ |
İç direnç | ≤22mΩ (AC Empedansı, 1000Hz) |
hücre boyutu |
Yükseklik: 65,1 mm Çap: 18,4 mm |
Ağırlık | ≤ 48g |
Paketleme ve Nakliye:
Sertifika:
Neden Bizi Seçmelisiniz?
1. 2013 yılında kurduk, Lityum İyon Pil alanında yaklaşık 10 yıllık tecrübeye sahibiz.
2. 400 profesyonel çalışanımız ve 20 Ar-Ge mühendisimiz var.
3. 23.000 metrekarelik bir endüstri parkına ve 100'den fazla patentli teknolojiye ve 200'den fazla yüksek hassasiyetli alet takımına sahibiz.
4. Biz 8 Çin mükemmel patent ödülü aldık.
5.Yeni ürün Sodyum İyon (Na+) araştırmak ve geliştirmek için Çin Bilimler Akademisi (CAS) ile işbirliği yapıyoruz.
SSS:
Numara. | sorular | Yanıtlar |
1 | Bir fabrika veya şirket misiniz? | Evet, 10 yıllık tecrübeye sahip bir fabrikayız, 18650 ve 26650 lityum iyon pil, lifepo4 pil konusunda uzmanız. |
2 | Fiyatı nereden alabilirim? | Sorgunuzu aldıktan sonra genellikle 24 saat içinde teklif veririz. |
3 | Pil için örnek bir sipariş alabilir miyim? | Evet, kaliteyi test etmek ve kontrol etmek için numune siparişini memnuniyetle karşılıyoruz, numuneler ücretsizdir.Karışık numuneler kabul edilebilir. |
4 | Ürüne kendi logomu yazdırabilir miyim? | Evet, OEM ve ODM siparişlerini memnuniyetle karşılıyoruz.Lütfen üretimimizden önce bizi resmi olarak bilgilendirin ve öncelikle numunemize göre tasarımı onaylayın. |
5 | Pilleriniz için MOQ'unuz var mı? | OEM siparişlerinin minimum sipariş miktarı 10.000 adettir.Nötr siparişler için küçük miktarları da kabul edebiliriz. |
Tel: 86-18870604692